vs. 
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison |
|---|---|---|---|
| 26. September 2026 | 16:30 | Regionalliga Nord | 2026 / 2027 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1. Hz. | 2. Hz. | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| HL Buchh. 08-Roseng. II | 19 | 19 | 38 |
| Lauenburger SV | 17 | 19 | 35 |
HL Buchh. 08-Roseng. II
| Position | Tore | Gelb | 2 Min. | Rot |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Lauenburger SV
| # | Spieler | Position | Tore | Gelb | 2 Min. | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Gansor-Kaatz | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Luisa Rott | Außen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sabrina Reimers | Kreis | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Anna Beckmann | Rückraum | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anna Marcela Krajewski | Rückraum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Talia Gümüsdere | Außen | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Sari Epp | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Michelle Hasemann | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Melodi Gümüsdere | Rückraum | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Lisa Borchers | Außen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Cassandra Nanfack | Rückraum | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Sina Baumgarten | Rückraum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Joelle Gümüsdere | Rückraum | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Gesamt | 35 | 1 | 3 | 0 |
Tore
Gelb
2 Min.
Rot
| 0 | 35 |
| 0 | 1 |
| 0 | 3 |
| 0 | 0 |
