vs. 
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison |
|---|---|---|---|
| 6. November 2026 | 20:00 | Regionalliga Nord | 2026 / 2027 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1. Hz. | 2. Hz. | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| SC Alstertal/Langenhorn | 12 | 15 | 27 |
| Lauenburger SV | 21 | 18 | 39 |
SC Alstertal/Langenhorn
| Position | Tore | Gelb | 2 Min. | Rot |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Lauenburger SV
| # | Spieler | Position | Tore | Gelb | 2 Min. | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Gansor-Kaatz | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Luisa Rott | Außen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sabrina Reimers | Kreis | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anna Beckmann | Rückraum | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lena Bahde | Kreis | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anna Marcela Krajewski | Rückraum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Talia Gümüsdere | Außen | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Sari Epp | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Melodi Gümüsdere | Rückraum | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Sarie Stapelfeldt | Außen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Lisa Borchers | Außen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Cassandra Nanfack | Rückraum | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Sina Baumgarten | Rückraum | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Joelle Gümüsdere | Rückraum | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 39 | 1 | 1 | 0 |
Tore
Gelb
2 Min.
Rot
| 0 | 39 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
