vs. 
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison |
|---|---|---|---|
| 1. November 2026 | 15:00 | Regionalliga Nord | 2026 / 2027 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1. Hz. | 2. Hz. | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Lauenburger SV | 17 | 18 | 35 |
| DHK Flensborg | 8 | 10 | 18 |
Lauenburger SV
| # | Spieler | Position | Tore | Gelb | 2 Min. | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Gansor-Kaatz | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Luisa Rott | Außen | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sabrina Reimers | Kreis | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anna Beckmann | Rückraum | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Lena Bahde | Kreis | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anna Marcela Krajewski | Rückraum | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Talia Gümüsdere | Außen | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Melodi Gümüsdere | Rückraum | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sarie Stapelfeldt | Außen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Lisa Borchers | Außen | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Cassandra Nanfack | Rückraum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Sina Baumgarten | Rückraum | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Joelle Gümüsdere | Rückraum | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 35 | 0 | 2 | 0 |
DHK Flensborg
| Position | Tore | Gelb | 2 Min. | Rot |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Gelb
2 Min.
Rot
| 35 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
