vs. 
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison |
|---|---|---|---|
| 11. Oktober 2026 | 18:30 | Regionalliga Nord | 2026 / 2027 |
Ergebnisse
| Mannschaft | 1. Hz. | 2. Hz. | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| HG OKT | 14 | 13 | 27 |
| Lauenburger SV | 14 | 11 | 25 |
HG OKT
| Position | Tore | Gelb | 2 Min. | Rot |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Lauenburger SV
| # | Spieler | Position | Tore | Gelb | 2 Min. | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Gansor-Kaatz | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Luisa Rott | Außen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sabrina Reimers | Kreis | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Anna Beckmann | Rückraum | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Lena Bahde | Kreis | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anna Marcela Krajewski | Rückraum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Talia Gümüsdere | Außen | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Sari Epp | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Melodi Gümüsdere | Rückraum | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Lisa Borchers | Außen | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Cassandra Nanfack | Rückraum | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 92 | Sina Baumgarten | Rückraum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Joelle Gümüsdere | Rückraum | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 25 | 2 | 7 | 0 |
Tore
Gelb
2 Min.
Rot
| 0 | 25 |
| 0 | 2 |
| 0 | 7 |
| 0 | 0 |
