
Elbdiven 2026/2027
| Spieler | Position | Tore | Spiele |
|---|---|---|---|
Anna Beckmann | Rückraum | 47 | 9 |
Anna Marcela Krajewski | Rückraum | 2 | 10 |
Cassandra Nanfack | Rückraum | 70 | 10 |
Channelle Malekenang | Rückraum | 0 | 0 |
Joelle Gümüsdere | Rückraum | 39 | 10 |
Lena Bahde | Kreis | 27 | 8 |
Lena Gansor-Kaatz | Torhüter | 0 | 10 |
Lisa Borchers | Außen | 24 | 10 |
Luisa Rott | Außen | 9 | 10 |
Melodi Gümüsdere | Rückraum | 13 | 10 |
Michelle Hasemann | Kreis | 6 | 5 |
Sabrina Reimers | Kreis | 46 | 10 |
Sari Epp | Torhüter | 0 | 8 |
Sarie Stapelfeldt | Außen | 0 | 4 |
Sina Baumgarten | Rückraum | 12 | 10 |
Talia Gümüsdere | Außen | 34 | 10 |













