

Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
30. September 2023 | 17:00 | Schleswig-Holstein Liga | 2023 / 2024 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Hz. | 2. Hz. | Ergebnis |
---|---|---|---|
Lauenburger SV | 20 | 11 | 31 |
TSV Lindewitt | 10 | 11 | 21 |
Lauenburger SV
# | Spieler | Position | Tore | Gelb | 2 Min. | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena Gansor-Kaatz | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Luisa Rott | Außen | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sabrina Reimers | Außen | 5 | 0 | 2 | 0 |
6 | Svea Böge | Rückraum | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lena Bahde | Kreis | 8 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sarah Lemmermann | Rückraum | 3 | 1 | 1 | 0 |
13 | Talia Gümüsdere | Kreis | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lena Hadeler | Rückraum | 4 | 0 | 1 | 0 |
15 | Lenie Rott | Rückraum | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kaja Bania-Gorwa | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Anouk Wohltorf | Rückraum | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Sarie Stapelfeldt | Rückraum | 1 | 0 | 0 | 0 |
71 | Amy Neckel | Außen | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Lisa Borchers | Rückraum | 1 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 31 | 1 | 4 | 0 |
TSV Lindewitt
Position | Tore | Gelb | 2 Min. | Rot |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Gelb
2 Min.
Rot
31 | 0 |
1 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |