

Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
4. Mai 2022 | 20:30 | Schleswig-Holstein Liga | 2021 / 2022 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1. Hz. | 2. Hz. | Ergebnis |
---|---|---|---|
HSG Mön.-Schön. II | 14 | 12 | 26 |
Lauenburger SV | 22 | 15 | 37 |
HSG Mön.-Schön. II
Position | Tore | Gelb | 2 Min. | Rot |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Lauenburger SV
# | Spieler | Position | Tore | Gelb | 2 Min. | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lena Gansor-Kaatz | Torhüter | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Stine Buhmann | Außen | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Luisa Rott | Außen | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Maren Knakowski | Kreis | 11 | 0 | 1 | 0 |
5 | Sabrina Reimers | Außen | 6 | 1 | 1 | 0 |
6 | Svea Böge | Rückraum | 3 | 0 | 1 | 0 |
9 | Lena Bahde | Kreis | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Anna Marcela Krajewski | Rückraum | 3 | 0 | 2 | 0 |
14 | Lena Hadeler | Rückraum | 8 | 0 | 0 | 0 |
99 | Joelle Gümüsdere | Rückraum | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 37 | 1 | 5 | 0 |
Tore
Gelb
2 Min.
Rot
0 | 37 |
0 | 1 |
0 | 5 |
0 | 0 |